当前位置:首页  >  产品展示  >  科研细胞  >  细胞  >  人肾透明细胞腺癌细胞;786-O 786-0

人肾透明细胞腺癌细胞;786-O 786-0
参考价:

型号:

更新时间:2016-06-22  |  阅读:1029

详情介绍

人肾透明细胞腺癌细胞;786-O [786-0]
形态特性 上皮样
生长特性 贴壁生长
特征特性人肾透明细胞腺癌细胞;786-O [786-0]该细胞源自一位原发性肾透明细胞癌患者。该细胞有微绒毛和桥粒,能在软琼脂上生长。此细胞生成一种PTH(甲状旁腺素)样的多肽,与乳癌和肺癌中生成的肽相似,其N端序列与PTH相似,具有PTH样活性,分子量为6000D。
培养条件 RPMI 1640 (w/o Hepes) 10%FBS 
传代方法 1:4~1:12传代;2~3天换液1次。
传代情况 C2
冻存条件 基础培养基+5%DMSO+20%FBS 
公司细胞广泛用于国内院校的细胞生物学研究,他们的很多论文都或多或少使用我们公司的细胞,作为实验项目研究
右旋糖酐分子量D4 分子量测定 人肾透明细胞腺癌细胞;786-O [786-0]X26944 140641-201002 0.2g/支
右旋糖酐分子量D5 分子量测定 X26945 140642-201002 0.2g/支
右旋糖酐分子量D6 分子量测定 X26946 140643-201002 0.2g/支
右旋糖酐分子量D7 分子量测定 X26947 140644-201002 0.2g/支
右旋糖酐分子量D8 分子量测定 X26948 140645-201002 0.2g/支
右旋糖酐分子量D2000 分子量测定 X26949 140646-201002 0.2g/支
低分子肝素 效价测定 X26950 140647-200801
D-葡萄糖醛酸 UV法含量测定 X26951 140648-200602 100mg
D-盐酸氨基葡萄糖 含量测定 X26952 140649-200702 200mg
蚓激酶 供蚓激酶测定 X26953 140650-200502 2.6万u
D-甘露糖 含量测定 X26954 140651-200602 100mg
甘露聚糖肽 鉴别检查 X26955 140652-200401 100mg
核糖核酸酶 A 分子量测定 X26956 140653-200802 1mg/支
人胰岛素 分子量测定 X26957 140654-200802
胸腺肽 α1 分子量测定 X26958 140655-200802
人生长激素释放抑制因子 分子量测定 X26959 140656-200802
甲酰化人生长激素 甲酰化人生长激素鉴别 X26960 140657-200301 2mg
腺苷钴胺 HPLC法含量测定 X26961 140658-200501 100mg
前列地尔 HPLC法含量测定 X26962 140659-200702 10mg
氟尿苷 鉴别 X26963 140660-200401 10mg
次黄嘌呤 HPLC法含量测定 X26964 140661-200903 20mg
黄嘌呤 检查 X26965 140662-200301 20mg
科博肽 HPLC法含量测定 X26966 140664-200501 5mg
鲑降钙素 供含量 X26967 140665-200902 10mg
辅酶 A HPLC法含量测定 X26968 140666-200501 50mg
醋酸丙氨瑞林 HPLC法含量测定 X26969 140667-200601 20mg
D-核糖 含量测定 X26970 140668-200301 10mg
肌苷 HPLC法含量测定 X26971 140669-200903 50mg
细胞色素 C 鉴别、HPLC法检查 X26972 140670-200501 4mg
乙酰半胱氨酸 含量测定 X26973 140671-200501 100mg
N-乙酰-L-酪氨酸 含量测定 X26974 140672-200501 100mg
盐酸赖氨酸 供鉴别及含量测定用 X26975 140673-201006 100mg
三磷酸腺苷二钠 鉴别 X26976 140674-200401 10mg
胞磷胆碱钠 HPLC法含量测定 X26977 140675-200803 50mg
苯丙氨酸 含量测定 X26978 140676-200405 50mg
L-脯氨酸 含量测定 X26979 140677-200405 50mg
L-丙氨酸 含量测定 X26980 140680-201002 100mg
L-缬氨酸 含量测定 X26981 140681-200401 100mg
L-苏氨酸 含量测定 X26982 140682-200401 100mg
L-异亮氨酸 含量测定 X26983 140683-200401 100mg
甲硫氨酸 含量测定 X26984 140684-200401 100mg
精氨酸 含量测定 X26985 140685-201003 100mg
L-色氨酸 含量测定 X26986 140686-200401 100mg
L-亮氨酸 含量测定 X26987 140687-200401 100mg
L-丝氨酸 含量测定 X26988 140688-200401 100mg
L-甘氨酸 含量测定人肾透明细胞腺癌细胞;786-O [786-0]X26989 140689-200401 100mg
 

  • * 姓名:

  • * 电话:

  • * 单位:

  • * 验证码:

  • * 留言内容:

电话 询价

产品目录