当前位置:首页  >  产品展示  >  科研细胞  >  细胞  >  小鼠淋巴瘤细胞;P388D1(IL-1)

小鼠淋巴瘤细胞;P388D1(IL-1)
参考价:

型号:

更新时间:2016-06-22  |  阅读:1027

详情介绍

小鼠淋巴瘤细胞;P388D1(IL-1)
形态特性 圆形
生长特性 贴壁生长
特征特性小鼠淋巴瘤细胞;P388D1(IL-1)该细胞来源于甲基胆蒽诱导形成的淋巴瘤;在LPS和佛波酯的诱导下可以产生IL-1,还可以产生溶菌酶;可以吞噬酵母多糖和乳胶微球,在抗体依赖的、细胞介导的细胞毒系统中有活性。表面免疫球蛋白(sIg)阴性,鼠痘病毒阴性。
培养条件 RPMI 1640 (w/o Hepes) 20%HS;4.5g/L Glucose
传代方法 1:4~1:8传代;每周换液3次。
传代情况 C4
冻存条件 基础培养基+5%DMSO+20%FBS 
公司细胞广泛用于国内院校的细胞生物学研究,他们的很多论文都或多或少使用我们公司的细胞,作为实验项目研究
紫花地丁 TLC法鉴别 X26564 121429-200602 2.0g
紫草(新疆紫草) TLC法鉴别 X26565 121430-200802 500mg
石榴子 TLC法鉴别 X26566 121430-200501 1.0g
贝母花 TLC法鉴别 X26567 121432-200501 1.0g
一枝黄花 TLC法鉴别 X26568 121433-200602 6.0g
垂盆草 TLC法鉴别 X26569 121434-200501 2.5g
牛至 TLC法鉴别 X26570 121435-200401 0.5g
小蓟 TLC法鉴别 X26571 121436-200501 1.0g
肉桂叶 TLC法鉴别 X26572 121437- 500mg
黑老虎根 TLC法鉴别 X26573 121438-200401 2.0g
土茯苓 TLC法鉴别 X26574 121439-200401 1.0g
胡椒(黑胡椒) TLC法鉴别 X26575 121440-200401 0.5g
胡椒(白胡椒) TLC法鉴别 X26576 121441-200401 0.5g
白前(柳叶白前) TLC法鉴别 X26577 121442-200501 2.0g
甘木通 TLC法鉴别 X26578 121443-200501 3.0g
野马追 TLC法鉴别 X26579 121444-200401 3.0g
大叶骨碎朴 TLC法鉴别 X26580 121445-200501 3.0g
盾叶薯蓣 TLC法鉴别 X26581 121446-200401 3.0g
水杨梅根 TLC法鉴别 X26582 121447-200601 2.0g
土荆芥 TLC法鉴别 X26583 121448-200702 90g
款冬花 TLC法鉴别 X26584 121449-200401 2.0g
绵大戟 TLC法鉴别 X26585 121450-200401 0.1g
金牛草 TLC法鉴别 X26586 121452- 3g
橙皮 TLC法鉴别 X26587 121453- 1g
制何首乌 TLC法鉴别 X26588 121454-200703 3g
香薷 TLC法鉴别 X26589 121456-200401 3.0g
雄蚕蛾(家蚕) TLC法鉴别 X26590 121457-200501 1.0g
大风子 TLC法鉴别 X26591 121458-200501 5.0g
梧桐子 TLC法鉴别 X26592 121459-200501 5.0g
满山白 TLC法鉴别 X26593 121460-200401 2.0g
功劳木 TLC法鉴别 X26594 121461-200401 0.5g
黄芪(膜荚黄芪) TLC法鉴别 X26595 121462-200702 3.0g
灯心草 TLC法鉴别 X26596 121463-200501 1.0g
川楝子 薄层色谱 X26597 121464-200501 1.0g
匙羹藤叶 TLC法鉴别 X26598 121465-200501 4.0g
菝葜(金刚藤) TLC法鉴别 X26599 121466-200501 2.0g
玉竹 TLC法鉴别 X26600 121467-200702 3.0g
地耳草 TLC法鉴别 X26601 121468-200401 1.0g
飞龙掌血叶 TLC法鉴别 X26602 121469-200501 1.0g
朱砂根 TLC法鉴别 X26603 121470-200401 1.0g
桃金娘果 TLC法鉴别 X26604 121471-200401 2.0g
豨莶草 TLC法鉴别 X26605 121472- 2.0g
篱栏网 TLC法鉴别 X26606 121473-200401 2.5g
金果榄 TLC法鉴别 X26607 121474-200401 0.1g
板栗壳 TLC法鉴别 X26608 121475-200401 0.5g
九里香(九里香) TLC法鉴别 X26609 121476-200501 1g
火炭母 TLC法鉴别 X26610 121477-200501 2.0g
广天仙子 TLC法鉴别 X26611 121478-200401 1.0g
蒲葵子 TLC法鉴别 X26612 121479-200602 2.0g
铁扫帚 TLC法鉴别 X26613 121480-200702 4.0g
椿皮 薄层色谱 X26614 121481-200802 2.0g
龙胆花(黄花龙胆)TLC法鉴别 X26615 121483-200501 0.5g
 

  • * 姓名:

  • * 电话:

  • * 单位:

  • * 验证码:

  • * 留言内容:

电话 询价

产品目录