当前位置:首页  >  产品展示  >  科研细胞  >  细胞  >  表达小鼠MHCⅠ类分子Kb的人胚肾细胞;293KB

表达小鼠MHCⅠ类分子Kb的人胚肾细胞;293KB
参考价:

型号:

更新时间:2016-06-17  |  阅读:2009

详情介绍

表达小鼠MHCⅠ类分子Kb的人胚肾细胞;293KB
形态特性 上皮样;多角 
生长特性 贴壁生长 
特征特性表达小鼠MHCⅠ类分子Kb的人胚肾细胞;293KB该细胞来源于293细胞,能表达小鼠MHCⅠ类分子Kb。
培养条件 IMDM: Iscove's Modiefied Dulbecco's Medium 10%FBS 
传代方法 1:6传代;2天1次 
传代情况 不详
冻存条件 基础培养基+5%DMSO+20%FBS 
公司细胞广泛用于国内院校的细胞生物学研究,他们的很多论文都或多或少使用我们公司的细胞,作为实验项目研究
金丝桃苷 对照品 X22208 含量测定 111521-200303 20mg
升麻素苷 对照品 X22209 含量测定 111522-200406 20mg
5-O-甲基维斯阿米醇苷 对照品 X22210 含量测定 111523-200405 20mg
木香烃内酯 对照品 X22211 含量测定 111524-200503 20mg
去氢木香内酯 对照品 X22212 鉴别 111525-200404 20mg
蒙花苷 对照品 X22213 含量测定 111528-200504 20mg
五味子酯甲 对照品 X22214 鉴别 111529-200302 20mg
毛蕊花糖苷(麦角甾苷) 对照品 X22215 含量测定 111530-200505 20mg
毛两面针素 对照品 X22216 鉴别 111531-200001 20mg
岩白菜素 对照品 X22217 鉴别 111532-200202 50mg
高三尖杉酯碱 对照品 X22218 鉴别 111533-200403 20mg
紫杉醇 对照品 X22219 含量测定 111534-200202 20mg
白藜芦醇 对照品 X22220 含量测定 111535-200502 20mg
土贝母苷甲 对照品 X22221 鉴别 111536-200304 20mg
松脂醇二葡萄糖苷 对照品 X22222 含量测定 111537-200501 20mg
槲皮苷 对照品 X22223 含量测定 111538-200403 20mg
薯蓣皂苷元 对照品 X22224 含量测定 111539-200001 20mg
反丁烯二酸(富马酸) 对照品 X22225 鉴别 111541-200001 20mg
荆芥油 对照品 X22226 鉴别 111542-200001 0.2ml
生姜油 对照品 X22227 鉴别 111543-200002 0.2ml
莪术油 对照品 X22228 鉴别 111544-200202 0.2ml
八角茴香油 对照品 X22229 鉴别 111545-200202 0.2ml
鱼腥草油 对照品 X22230 鉴别 111546-200301 0.2ml
牡荆油 对照品 X22231 鉴别 111547-200502 0.2ml
小茴香油 对照品 X22232 鉴别 111548-200202 0.2ml
紫苏油 对照品 X22233 鉴别 111549-200101 0.2ml
肉桂油 对照品 X22234 鉴别 111550-200001 0.2ml
薄荷素油 对照品 X22235 鉴别 111551-200101 0.5ml
人参茎叶皂苷 对照品 X22236 鉴别 111553-200201 50mg
蔓荆子黄素 对照品 X22237 含量测定 111554-200503 20mg
石吊兰素 对照品 X22238 含量测定 111555-200101 20mg
茴香醚 对照品 X22239 鉴别 111556-200402 0.2ml
次野鸢尾黄素 对照品 X22240 含量测定 111557-200101 20mg
龙血素B 对照品 X22241 含量测定 111558-200303 20mg
剑叶龙血素C 对照品 X22242 鉴别 111559-200302 20mg
金利油 对照品 X22243 鉴别 111560-200303 1ml
辛夷脂素 对照品 X22244 含量测定 111561-200402 20mg
丹酚酸B 对照品 X22245 含量测定 111562-200403 20mg
荷叶碱 对照品 X22246 含量测定 111566-200402 20mg
雷公藤甲素(雷公藤内酯醇) 对照品 X22247 含量测定-TLC扫描法 111567-200502 20mg
乌药醚内酯 对照品 X22248 含量测定 111568-200502 20mg
异鼠李素-3-O-新橙皮苷 对照品 X22249 含量测定 111571-200503 20mg
远志皂苷元 对照品 X22250 含量测定 111572-200502 20mg
香蒲新苷 对照品 X22251 鉴别 111573-200503 20mg
紫丁香苷 对照品 X22252 含量测定 111574-200502 20mg
虎杖苷 对照品 X22253 含量测定 111575-200502 20mg
L-谷氨酸 对照品 X22254 鉴别 111576-200201 100mg
酪氨酸 对照品 X22255 鉴别 111577-200201 100mg
L-羟脯氨酸 对照品 X22256 含量测定 111578-200201 50mg
降香挥发油 对照品 X22257 鉴别 111579-200201 0.2ml
甲基橙皮苷 对照品 X22258 UV法含量测定 111580-200503 20mg
紫菀酮 对照品 X22259 含量测定 111581-200403 20mg
青阳参苷元 对照品 X22260 含量测定 111582-200201 20mg
二氢欧山芹醇当归酸酯 对照品 X22261 含量测定 111583-200301 20mg
西红花苷-I 对照品 X22262 111588-200501 20mg
西红花苷-II 对照品 X22263 111589- 20mg
重楼皂苷 I 对照品 X22264 含量测定 111590-200402 20mg
重楼皂苷Ⅱ 对照品 X22265 含量测定 111591-200402 20mg
 

  • * 姓名:

  • * 电话:

  • * 单位:

  • * 验证码:

  • * 留言内容:

电话 询价

产品目录