当前位置:首页  >  产品展示  >  实验培养基  >  培养基  >  DTM培养基

DTM培养基
参考价:

型号:

更新时间:2016-06-11  |  阅读:1299

详情介绍

DTM培养基 DTM Medium 250g 用于食品中真菌的培养。

用途:用于食品中真菌的培养

DTM培养基配方:(g/L)
大豆蛋白胨
葡萄糖
硫酸庆大霉素
金霉素
苯酚红
琼脂
pH值5.5 ± 0.2       
10.0
10.0
0.1
0.1
0.2
17.0
25℃
原理:
       大豆蛋白胨提供氮源,维生素,生长因子;葡萄糖提供碳源;硫酸庆大霉素,金霉素抑制革兰氏阳性菌和部分革兰氏阴性菌;苯酚红作为指示剂;琼脂作为凝固剂。
用法:
       称取本品 37.4g,加热溶解于 1000ml 蒸馏水中,121℃高压灭菌 10 分钟,冷却至 50℃左右时,加入无菌放线菌酮0.5g,混匀,倾入无菌平皿。
质量控制:

木兰脂素 含量测定 X42089 常温,避光 20mg 110882-200605
葫芦巴碱 含量测定 X42090 常温,避光 20mg 110883-200502
腺嘌呤 含量测定 X42091 常温,避光 20mg 110886-200001
尿苷 薄层鉴别 X42092 常温,避光 20mg 110887-200202
环维黄杨星D 含量测定 X42093 常温,避光 20mg 110888-200503
苏氨酸 鉴别 X42094 常温,避光 100mg 110889-200102
组氨酸 鉴别 X42095 常温,避光 100mg 110890-200001
黄山药皂苷提取物 鉴别 X42096 常温,避光 200mg 110891-200001
雪上一枝蒿甲素 含量测定 X42097 常温,避光 20mg 110895-200303
α-蒎烯 含量测定 X42098 常温,避光 0.1ml 110897-200001
二十八烷醇 含量测定 X42099 常温,避光 10mg 110899-200302
祖师麻甲素 含量测定 X42100 常温,避光 20mg 110900-200405
尿囊素 含量测定 X42101 常温,避光 50mg 111501-200202
D-果糖 含量测定 X42102 常温,避光 30mg 111504-200001
L(+)阿拉伯糖 鉴别 X42103 常温,避光 30mg 111506-200001
蔗糖 含量测定 X42104 常温,避光 50mg 111507-200001
D-木糖 含量测定 X42105 常温,避光 50mg 111508-200404
三十烷醇 含量测定 X42106 常温,避光 20mg 111509-200302
异龙脑 含量测定 X42107 常温,避光 20mg 111512-200201
7-甲氧基香豆素 薄层鉴别 X42108 常温,避光 20mg 111513-200001
棉酚 鉴别 X42109 常温,避光 20mg 111517-200001
升麻苷 含量测定 X42110 常温,避光 20mg 111522-201008
毛两面针素 鉴别 X42111 常温,避光 20mg 111531-200902
富马酸 含量测定 X42112 常温,避光 20mg 111541-200001
荆芥油 鉴别 X42113 常温,避光 0.2ml 111542-200001
生姜油 鉴别 X42114 常温,避光 0.2ml 111543-200502
莪术油 鉴别 X42115 常温,避光 0.2ml 111544-200703
八角茴香油 鉴别 X42116 常温,避光 0.2ml 111545-200001
鱼腥草油 鉴别 X42117 2-8℃,避光 0.2ml 111546-
牡荆油 鉴别 X42118 常温,避光 0.2ml 111547-200602
小茴香油 鉴别 X42119 常温,避光 0.2ml 111548-200001
紫苏油 鉴别 X42120 常温,避光 0.2ml 111549-200101
肉桂油 鉴别 X42121 2-8℃,避光 0.2ml 111550-200001
薄荷素油 鉴别 X42122 常温,避光 0.5ml 111551-200702
九里香酮 鉴别 X42123 常温,避光 20mg 111552-200602
人参茎叶皂苷 鉴别 X42124 常温,避光 50mg 111553-200201
石吊兰素 鉴别 X42125 常温,避光 20mg 111555-200602
茴香醚 鉴别 X42126 常温,避光 0.2ml 111556-200101
剑叶龙血素C 鉴别 X42127 常温,避光 20mg 111559-200302
金利油 鉴别 X42128 常温,避光 0.2ml 111560-200101
雷公藤内酯醇 TLC扫描法 含量测定 X42129 常温,避光 20mg 111567-200502
紫丁香苷 含量测定 X42130 常温,避光 20mg 111574-200502
 

  • * 姓名:

  • * 电话:

  • * 单位:

  • * 验证码:

  • * 留言内容:

电话 询价

产品目录